В области открыли «горячую линию» по компенсации за капремонт
На Южном Урале заработала «Горячая линия» по вопросам оплаты капремонта многоквартирных домов.
Телефонная линия по вопросам касающихся оплаты капитального ремонта и компенсации начала свою работу на Южном Урале. Звонки принимаются управлением социальной защиты. У каждого муниципального района свой номер телефона, куда можно задать свой вопрос. Меру ввели с целью улучшения информирования населения.
|
Аргаяшский муниципальный район |
8 (35131) 2-11-47 8 (35131) 2-25-74 |
| Ашинский муниципальный район | 8 (35159) 3-28-13 |
| Брединский муниципальный район | 8 (35141) 3-55-88 |
| Варненский муниципальный район | 8 (35142) 2-24-79 |
| Верхнеуральский муниципальный район | 8 (35143) 2-27-39 8 (35143) 2-23-77 |
| Верхнеуфалейский городской округ | 8 (35164) 3-17-13 8 (35164) 2-18-96 |
| Еманжелинский муниципальный район | 8 (35138) 2-10-87 8 (35138) 9-34-32 |
| Еткульский муниципальный район | 8 (35145) 2-21-41 |
| Златоустовский городской округ | 8 (3513) 65-06-42 8 (3513) 65-76-76 |
| Карабашский городской округ | 8 (35153) 2-34-98 8 (35153) 2-49-41 |
| Карталинский муниципальный район | 8 (35133) 5-60-04 |
| Каслинский муниципальный район | 8 (35149) 2-16-43 8 (35149) 2-52-64 |
| Катав–Ивановский муниципальный район | 8 (35147) 2-17-76 |
| Кизильский муниципальный район | 8 (35155) 3-14-76 8 (35155) 3-04-30 |
| Копейский городской округ | 8 (35139) 7-96-48 |
| Коркинский муниципальный район | 8 (35152) 3-73-80 |
| Красноармейский муниципальный район | 8 (35150) 2-05-79 |
| Кунашакский муниципальный район | 8 (35148) 2-00-30 |
| Кусинский муниципальный район | 8 (35154) 3-05-74 |
| Кыштымский городской округ | 8 (35151) 4-04-45 8 (35151) 4-04-48 8 (35151) 4-04-49 |
| Локомотивный городской округ | 8 (35133) 5-60-18 |
| Магнитогорский городской округ | 8 (3519) 31-36-58 8 (3519) 42-22-12 8 (3519) 21-76-19 |
| Миасский городской округ | 8 (3513) 53-36-16 |
| Нагайбакский муниципальный район | 8 (35157) 2-22-50 8 (35157) 2-22-61 |
| Нязепетровский муниципальный район | 8 (35156) 3-32-47 |
| Озёрскский городской округ | 8 (35130) 6-67-62 8 (35130) 6-54-08 8 (35130) 6-51-91 |
| Октябрьский муниципальный район | 8 (35158) 5-30-95 |
| Пластовский муниципальный район | 8 (35160) 2-15-60 |
| Саткинский муниципальный район | 8 (35161) 4-14-76 |
| Снежинский городской округ | 8 (35146) 7-10-39 |
| Сосновский муниципальный район | 8 (35144) 90-1-40 |
| Трехгорный городской округ | 8 (35191) 6-20-60 8 (35191) 6-23-95 |
| Троицкий городской округ | 8(35163) 2-15-32 8(35163) 2-19-75 |
| Троицкий муниципальный район | 8 (35163) 2-08-29 |
| Увельский муниципальный район | 8 (35166) 3-14-90 |
| Уйский муниципальный район | 8 (35165) 2-31-70 |
| Усть-Катавкий городской округ | 8 (35167) 2-60-84 |
| Чебаркульский городской округ | 8 (35168) 6-01-49 |
| Чебаркульский муниципальный район | 8 (35168) 2-14-00 |
| Комитет социальной политики города Челябинска | 8 (351) 729-82-19 |
| Калининский район города Челябинска | 8 (351) 790-96-57
8 (351) 790-96-55 8 (351) 790-67-92 8 (351) 790-51-72 8 (351) 790-14-59 |
| Курчатовский район города Челябинска | 8 (351) 731-51-91 |
| Ленинский район города Челябинска | 8 (351) 256-02-30 |
| Металлургический район города Челябинска | 8 (351) 735-84-76
8 (351) 735-85-59 |
| Советский район города Челябинска | 8 (351) 261-86-25 |
| Тракторозаводский район города Челябинска | 8 (351) 243-28-62
8 (351) 775-53-23 8 (351) 775-53-29 |
| Центральный район города Челябинска | 8 (351) 263-94-75
8 (351) 263-49-73 8 (351) 263-32-81 8 (351) 263-31-95 |
| Чесменский муниципальный район | 8 (35169) 2-14-79
8 (35169) 2-13-09 |
| Южноуральский городской округ |
8 (35134) 4-20-31 8 (35134) 4-06-64 |
| Министерство социальных отношений Челябинской области | 8 (351)232-39-40 |
Напомним, что для южноуральцев, чей возраст достиг 70 лет, будет действовать скидка 50%, а после достижения 80 лет, компенсация будет составлять 100%. Также право на социальную поддержку получат инвалиды 1 и 2 группы и семьи, где есть дети-инвалиды. Льгота будет распространяться только на собственников жилья.
В марте произведутся выплаты за два месяца 2016 года- январь и февраль. Начиная с апреля компенсация будет проходить по графику, ежемесячно.
Следите за главными новостями региона на нашей странице в Вконтакте и в Twitter
Узнавай новости первым в своем телефоне. Подпишись на телеграм-канал 31tv.ru